基本信息

焦国华 男 汉族 博导 深圳先进技术研究院
电子邮件:gh.jiao@siat.ac.cn
联系电话:0755-86392493
手机号码: 
通信地址:深圳市南山区西丽深圳大学城学苑大道1068号
邮政编码:518055

研究领域

光电传感技术

光学成像技术

招生信息

   
招生专业
081102-检测技术与自动化装置
招生方向
光学成像技术,红外测量技术

教育背景

2004-03--2008-05   中国科学院西安光学精密机械研究所   博士
2000-09--2003-04   西安工业学院   硕士
1995-09--1999-07   西安工业学院   学士
学历
中国科学院西安光学精密机械研究所 -- 研究生
学位
中国科学院西安光学精密机械研究所 -- 博士

专利与奖励

   
奖励信息

2005 年陕西省科学技术奖二等奖(排名第9);
2007 年度国家科技进步奖二等奖(排名第9)

专利成果
( 1 ) 制备微光学元件的微喷打印装置, 发明, 2007, 第 2 作者, 专利号: ZL 2004 1 0073503.8
( 2 ) 多波段红外辐射自动测量系统, 实用新型, 2010, 第 5 作者, 专利号: 201010130439.8
( 3 ) 多波段红外辐射自动测量系统, 发明, 2010, 第 5 作者, 专利号: 201010130439.8
( 4 ) 一种溢油监测与识别装置, 实用新型, 2017, 第 3 作者, 专利号: CN201720161241.3
( 5 ) 在线荧光检测装置, 发明, 2017, 第 5 作者, 专利号: CN201710404363.5
( 6 ) 光学系统, 实用新型, 2017, 第 3 作者, 专利号: CN201721790329.8
( 7 ) 一种精确进针的四探针测试仪, 实用新型, 2017, 第 5 作者, 专利号: CN201721792688.7
( 8 ) 一种基于人眼检测的安全检测报警装置, 实用新型, 2017, 第 4 作者, 专利号: CN201721795325.9
( 9 ) 一种基于太赫兹波的检测装置及检测系统, 发明, 2017, 第 3 作者, 专利号: CN201711396850.8
( 10 ) 一种基于fpga的双光谱高速相机, 发明, 2017, 第 2 作者, 专利号: CN201711394710.7
( 11 ) 用于太赫兹光束或毫米波的分析与调节系统, 实用新型, 2017, 第 2 作者, 专利号: CN201721818519.6
( 12 ) 无透镜太赫兹波成像系统, 发明, 2017, 第 2 作者, 专利号: CN201711407748.3
( 13 ) 用于太赫兹光束或毫米波的分析与调节系统以及太赫兹光束或毫米波的分析与调节方法, 发明, 2017, 第 2 作者, 专利号: CN201711408881.0
( 14 ) 液体表面形貌的重建方法及系统, 发明, 2017, 第 2 作者, 专利号: CN201711437509.2
( 15 ) 虹膜成像系统及方法, 发明, 2017, 第 2 作者, 专利号: CN201711441184.5
( 16 ) 波纹传感器、波纹重建方法及其应用, 发明, 2018, 第 3 作者, 专利号: CN201810180409.4
( 17 ) 光学系统, 发明, 2018, 第 4 作者, 专利号: CN201510916600.
( 18 ) 一种大面积水平耗尽型中子探测器及其制备方法, 发明, 2018, 第 1 作者, 专利号: CN201510337321.5

科研活动

   
科研项目
( 1 ) 微透镜/微结构用于成像系统的研究, 参与, 国家级, 2004-01--2007-12
( 2 ) 新型微光像增强器的应用基础研究, 参与, 国家级, 2008-01--2010-12
( 3 ) 微透镜阵列与CCD的集成理论及技术研究, 主持, 国家级, 2011-01--2011-12
( 4 ) 微喷打印太阳能电池, 主持, 部委级, 2008-01--2010-01
( 5 ) 自动调整平台设计, 主持, 研究所(学校), 2010-01--2011-12
( 6 ) 自动观测多波段红外辐射计, 参与, 国家级, 2009-01--2011-01
( 7 ) 高压输电线路智能巡检仪关键技术研发, 主持, 省级, 2015-10--2017-09
( 8 ) 紫外诱导荧光海面溢油污染实时监测设备研发, 主持, 省级, 2014-12--2016-11
( 9 ) 基于虹膜识别的南疆身份认证系统研发与应用示范, 主持, 部委级, 2017-01--2019-12